logo Pennsylvania Social Security Numbers

Social Security Numbers issued to Pennsylvania fall between 159-##-#### and 211-##-####.


Use the SSN Search Tool to check individual Social Security Numbers.

You must select a state.


About this Data

SSNs issued before June 25, 2011 are linked to where the number was issued which is often the same as where the cardholder was born. After 2011, SSN issuance was randomized. Not every SSN in the range above is necessarily valid. Learn More >

Pennsylvania SSNs by Year

Within the 159-##-#### to 211-##-#### group, the 4th and 5th digits indicate when a number was issued.

Social Security Number First Year Issued Last Year Issued Estimated Age of Cardholder Valid SSN?
208-12-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid
208-14-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid
208-16-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid
208-18-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid
208-20-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid
208-22-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid
208-24-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid
208-26-#### 1951 1952 85 to 90 yrs Valid
208-28-#### 1953 1954 83 to 88 yrs Valid
208-30-#### 1955 1957 80 to 86 yrs Valid
208-32-#### 1958 1960 77 to 83 yrs Valid
208-34-#### 1961 1962 75 to 80 yrs Valid
208-36-#### 1963 unknown 66 to 78 yrs Valid
208-38-#### 1963 1965 72 to 78 yrs Valid
208-40-#### 1966 unknown 63 to 75 yrs Valid
208-42-#### 1967 1968 69 to 74 yrs Valid
208-44-#### 1969 1970 67 to 72 yrs Valid
208-46-#### 1971 1972 65 to 70 yrs Valid
208-48-#### 1973 unknown 56 to 68 yrs Valid
208-50-#### 1973 unknown 56 to 68 yrs Valid
208-52-#### 1974 unknown 55 to 67 yrs Valid
208-54-#### 1975 1976 61 to 66 yrs Valid
208-56-#### 1977 1978 59 to 64 yrs Valid
208-58-#### 1979 1980 57 to 62 yrs Valid
208-60-#### 1981 1982 55 to 60 yrs Valid
208-62-#### 1983 1984 53 to 58 yrs Valid
208-64-#### 1985 1986 51 to 56 yrs Valid
208-66-#### 1987 unknown 42 to 54 yrs Valid
208-68-#### 1988 unknown 29 to 37 yrs Valid
208-70-#### 1989 1992 33 to 36 yrs Valid
208-72-#### 1989 1992 33 to 36 yrs Valid
208-74-#### 1994 unknown 23 to 31 yrs Valid
208-76-#### 1997 1998 27 to 28 yrs Valid
208-78-#### 2000 unknown 17 to 25 yrs Valid
208-80-#### 2003 2006 19 to 22 yrs Valid
208-82-#### 2006 2009 16 to 19 yrs Valid
208-84-#### 2009 2011 14 to 16 yrs Valid
209-01-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid
209-03-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid
209-05-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid
209-07-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid
209-09-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid
209-10-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid
209-12-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid
209-14-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid
209-16-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid
209-18-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid
209-20-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid
209-22-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid
209-24-#### 1936 1950 87 to 105 yrs Valid

** This Document Provided By SSN-Verify.com **
Source: http://www.ssn-verify.com/lookup/pennsylvania?page=44