logo Pennsylvania 1998 Social Security Numbers

Social Security Numbers issued to Pennsylvania in 1998 fall between 159-26-xxxx and 211-78-xxxx.


Use the SSN Search Tool to check individual Social Security Numbers.

You must select a state.


About this Data

SSNs issued before June 25, 2011 are linked to where the number was issued which is often the same as where the cardholder was born. After 2011, SSN issuance was randomized. Not every SSN in the range above is necessarily valid. Learn More >

Pennsylvania SSNs issued in 1998

Within the 159-26-xxxx to 211-78-xxxx range, the 4th and 5th digits indicate when a number was issued.

Social Security Number First Year Issued Last Year Issued Estimated Age of Cardholder Valid SSN?
193-26-#### 1951 unknown 78 to 90 yrs Valid
193-36-#### 1963 unknown 66 to 78 yrs Valid
193-44-#### 1969 unknown 60 to 72 yrs Valid
193-48-#### 1972 unknown 57 to 69 yrs Valid
193-50-#### 1973 unknown 56 to 68 yrs Valid
193-52-#### 1974 unknown 55 to 67 yrs Valid
193-54-#### 1975 unknown 54 to 66 yrs Valid
193-56-#### 1976 unknown 53 to 65 yrs Valid
193-66-#### 1987 unknown 42 to 54 yrs Valid
193-68-#### 1988 unknown 29 to 37 yrs Valid
193-74-#### 1994 unknown 23 to 31 yrs Valid
193-76-#### 1996 1998 27 to 29 yrs Valid
194-26-#### 1951 unknown 78 to 90 yrs Valid
194-36-#### 1963 unknown 66 to 78 yrs Valid
194-38-#### 1964 unknown 65 to 77 yrs Valid
194-44-#### 1969 unknown 60 to 72 yrs Valid
194-48-#### 1972 unknown 57 to 69 yrs Valid
194-50-#### 1973 unknown 56 to 68 yrs Valid
194-52-#### 1974 unknown 55 to 67 yrs Valid
194-54-#### 1975 unknown 54 to 66 yrs Valid
194-56-#### 1976 unknown 53 to 65 yrs Valid
194-66-#### 1987 unknown 42 to 54 yrs Valid
194-68-#### 1988 unknown 29 to 37 yrs Valid
194-74-#### 1994 unknown 23 to 31 yrs Valid
194-76-#### 1996 1998 27 to 29 yrs Valid
195-26-#### 1951 unknown 78 to 90 yrs Valid
195-36-#### 1963 unknown 66 to 78 yrs Valid
195-38-#### 1964 unknown 65 to 77 yrs Valid
195-44-#### 1969 unknown 60 to 72 yrs Valid
195-50-#### 1974 unknown 55 to 67 yrs Valid
195-52-#### 1975 unknown 54 to 66 yrs Valid
195-54-#### 1976 unknown 53 to 65 yrs Valid
195-56-#### 1977 unknown 52 to 64 yrs Valid
195-66-#### 1987 unknown 42 to 54 yrs Valid
195-68-#### 1988 unknown 29 to 37 yrs Valid
195-74-#### 1994 unknown 23 to 31 yrs Valid
195-76-#### 1996 1998 27 to 29 yrs Valid
196-26-#### 1951 unknown 78 to 90 yrs Valid
196-36-#### 1963 unknown 66 to 78 yrs Valid
196-44-#### 1969 unknown 60 to 72 yrs Valid
196-48-#### 1972 unknown 57 to 69 yrs Valid
196-50-#### 1973 unknown 56 to 68 yrs Valid
196-52-#### 1974 unknown 55 to 67 yrs Valid
196-54-#### 1975 unknown 54 to 66 yrs Valid
196-56-#### 1976 unknown 53 to 65 yrs Valid
196-66-#### 1987 unknown 42 to 54 yrs Valid
196-68-#### 1988 unknown 29 to 37 yrs Valid
196-74-#### 1994 unknown 23 to 31 yrs Valid
196-76-#### 1996 1998 27 to 29 yrs Valid
197-26-#### 1951 unknown 78 to 90 yrs Valid

** This Document Provided By SSN-Verify.com **
Source: http://www.ssn-verify.com/lookup/pennsylvania/1998?page=8